ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γκρεμίστηκε από την κορυφή η ΑΕΚ…
Η ΑΕΚ έπεσε στη 2η θέση μετά το 1-1 στο Μενίδι. Δείτε τη βαθμολογία του 6ου ομίλου

Η ΑΕΚ έπεσε στη 2η θέση μετά το 1-1 στο Μενίδι
Η Ένωση άφησε βαθμούς κόντρα στον Αστέρα Βάρης και σε συνδυασμό με τη νίκη του Ηροδότου έπεσε στη 2η θέση. Με ένα παιχνίδι λιγότερο, η ΑΕΚ έχει πλέον 20 βαθμούς, έναντι 21 του Ηροδότου.
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία του 6ου ομίλου
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Ηρόδοτος | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 11 | 21 |
| 2 | ΑΕΚ | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 3 | 20 |
| 3 | Ηλυσιακός | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 15 |
| 4 | Τριγλίας Ραφήνας ΑΟ | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 15 |
| 5 | Κυανούς Αστήρ Βάρης | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 14 |
| 6 | Κηφισιάς ΑΕ | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 14 |
| 7 | Μανδραϊκός | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 12 |
| 8 | Περαμαϊκός | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 |
| 9 | Αιγάλεω | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 |
| 10 | Αγ. Νικόλαος | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 9 |
| 11 | Ερμής Ζωνιανών | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 | 9 |
| 12 | Πανναξιακός | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 13 | Περιστερίου ΑΟ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 |
| 14 | Θύελλα Ραφήνας | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 7 |
| 15 | ΠΑΟ Κρουσσώνος | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 5 |
Continue Reading

