ΔΙΑΦΟΡΑ
Όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα μεταδόσεων της ΕΡΤ για τους Ολυμπιακούς αγώνες!

ΕΡΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΙΟ 2016
| ΕΡΤ1 | 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 19:00 | 20:50 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Γ) ΣΟΥΗΔΙΑ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ – ΜΑΡΑΚΑΝΑ | CH1 | LIVE | ||||||||
| 22:00 | 23:55 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Γ) ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΚΙΝΑ- ΜΑΡΑΚΑΝΑ | CH1 | LIVE | ||||||||
| ΕΡΤ1 | 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 | |||||||||||
| 20:50 | 22:55 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) ΟΝΔΟΥΡΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ | CH2 | LIVE | ||||||||
| 23:50 | 1:55 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | CH3 | LIVE | ||||||||
| ΕΡΤ2 | 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 | |||||||||||
| 18:50 | 20:55 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) ΙΡΑΚ – ΔΑΝΙΑ | CH3 | LIVE | ||||||||
| 21:50 | 23:55 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) ΒΡΑΖΙΛΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ | CH4 | LIVE | ||||||||
| 01:50 | 03:55 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) ΦΙΤΖΙ – Ν. ΚΟΡΕΑ | CH4 | LIVE | ||||||||
| ΕΡΤ3 | 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 | |||||||||||
| 22:50 | 00:55 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) ΜΕΞΙΚΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | CH1 | LIVE | ||||||||
| 00:50 | 02:55 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) ΣΟΥΗΔΙΑ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ | CH2 | LIVE | ||||||||
| 03:50 | 05:55 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) ΝΙΓΗΡΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ | CH1 | LIVE | ||||||||
| ΕΡΤ1 | ΕΡΤ2 | 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 | ||||||||||
| 01:55 | 05:45 | ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ | CH1- | LIVE | ||||||||
NICB
ΕΡΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΙΟ 2016
| ΕΡΤ1 | 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 19:00 | 21:30 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH2 | LIVE | ||||||
| 21:30 | 01:00 | BEACH VOLLEY ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH7 | LIVE | ||||||
| 01:00 | 02:50 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH6 | LIVE | ||||||
| 03:05 | 03:55 | ΤΕΝΙΣ HIGHLIGHTS | CH2 | LIVE-REC | ||||||
| 04:00 | 06:00 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ -ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ/ΤΕΛΙΚΟΙ | CH2 | LIVE | ||||||
| 06:00 | 07:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α | CH13 | REC | ||||||
| 07:00 | 08:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Β | CH13 | REC | ||||||
| ΕΡΤ2 | 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 | |||||||||
| 11:00 | 14:50 | ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ | REC | |||||||
| 15:00 | 16:15 | ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH12 | LIVE | ||||||
| 16:25 | 19:03 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (SUB 1) – 16:30 | CH3 | LIVE | ||||||
| 19:15 | 20:25 | ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ HIGHLIGHTS | CH3 | LIVE-REC | ||||||
| 20:25 | 23:03 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (SUB 2) – 20:30 | CH3 | LIVE | ||||||
| 23:10 | 00:25 | ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ HIGHLIGHTS | CH3 | LIVE-REC | ||||||
| 00:25 | 03:00 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (SUB 3) – 0:30 | CH3 | LIVE | ||||||
| 03:00 | 04:20 | ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH8 | REC | ||||||
| ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH10 | REC | ||||||||
| 04:30 | 06:20 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH4 | LIVE | ||||||
| ΕΡΤ3 | 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 | |||||||||
| 14:25 | 19:10 | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH5 | LIVE | ||||||
| 19:10 | 20:05 | ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ HIGHLIGHTS | CH11 | LIVE – REC | ||||||
| 20:15 | 22:00 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH11 | LIVE | ||||||
| 22:00 | 00:00 | ΤΖΟΥΝΤΟ ΤΕΛΙΚΟΙ 48kgr (Γ) & 60 kgr (A) | CH1 | LIVE | ||||||
| 00:00 | 01:00 | ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ HIGHLIGHTS | CH3 | LIVE – REC | ||||||
| 01:00 | 02:10 | ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH12 | LIVE | ||||||
| 02:20 | 03:35 | ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH12 | LIVE | ||||||
| 03:35 | 05:00 | ΤΕΝΙΣ | CH1 | LIVE | ||||||
| 05:10 | 07:00 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ) | CH1 | LIVE – REC | ||||||
NICB
ΕΡΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΙΟ 2016
| ΕΡΤ1 | 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 19:00 | 21:30 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH2 | LIVE | |||||||
| 21:30 | 00:00 | ΤΖΟΥΝΤΟ – ΤΕΛΙΚΟΙ 52kgr (Γ) 66kgr (Α) | CH6 | LIVE | |||||||
| 00:00 | 00:50 | ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3μ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | CH2 | REC | |||||||
| 01:00 | 02:50 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH4 | LIVE | |||||||
| 02:50 | 04:00 | ΤΕΝΙΣ | CH6 | LIVE | |||||||
| 04:00 | 06:10 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΤΕΛΙΚΟΙ | CH2 | LIVE | |||||||
| 06:10 | 07:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α | CH13 | REC | |||||||
| 07:00 | 08:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Β | CH13 | REC |
| ΕΡΤ2 | 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 06:20 | 07:30 | ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | REC | |||||||||
| 07:30 | 09:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | REC | |||||||||
| 09:35 | 10:45 | ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ) | REC | |||||||||
| 10:45 | 12:30 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | REC | |||||||||
| 12:30 | 14:30 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ -ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ/ΤΕΛΙΚΟΙ | REC | |||||||||
| 14:30 | 15:40 | BEACH VOLLEY ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | REC | |||||||||
| 15:40 | 19:00 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Γ) | CH3 | LIVE | ||||||||
| 16:55 | 19:00 | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ (Γ) | CH1 | LIVE-ZAPPING | ||||||||
| 19:15 | 20:20 | ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ | CH3 | LIVE | ||||||||
| 20:25 | 22:00 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Γ) | CH3 | LIVE | ||||||||
| 22:00 | 00:15 | ΞΙΦΑΣΚΙΑ – ΞΙΦΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Α) | CH4 | LIVE | ||||||||
| 00:15 | 01:00 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Γ) | CH3 | LIVE | ||||||||
| 01:00 | 02:25 | ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ – 3ος ΓΥΡΟΣ (Α & Γ) | CH1 | LIVE-ZAPPING | ||||||||
| 01:15 | 02:25 | ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ (A) | CH3 | LIVE-REC | ||||||||
| 02:25 | 04:00 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Γ) | CH3 | LIVE | ||||||||
| 04:30 | 06:20 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH3 | LIVE | ||||||||
| ΕΡΤ3 | 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 | |||||||||||
| 14:30 | 18:30 | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ | CH5 | LIVE | ||||||||
| 18:30 | 19:50 | BEACH VOLLEY | CH8 | LIVE | ||||||||
| 20:15 | 22:05 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH11 | LIVE | ||||||||
| 22:05 | 00:50 | BEACH VOLLEY | CH8 | LIVE | ||||||||
| 01:00 | 02:50 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH12 | LIVE | ||||||||
| 02:50 | 04:20 | ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ | CH8 | LIVE | ||||||||
| 04:35 | 06:20 | ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ | CH8 | LIVE | ||||||||
NICB
ΕΡΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΙΟ 2016
| ΕΡΤ1 | 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 19:00 | 20:18 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH2 | LIVE | ||||||
| 20:15 | 22:00 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH7 | LIVE | ||||||
| 22:00 | 01:00 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ | CH3 | LIVE | ||||||
| 01:00 | 01:30 | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – 10μ AIR RIFFLE MEN ΤΕΛΙΚΟΣ | CH5 | REC | ||||||
| 01:30 | 02:50 | ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH8 | LIVE | ||||||
| 02:50 | 04:00 | ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH8 | LIVE | ||||||
| 04:00 | 06:00 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ -ΤΕΛΙΚΟΙ | CH2 | LIVE | ||||||
| 06:00 | 07:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α | CH13 | REC | ||||||
| 07:00 | 08:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Β | CH13 | REC | ||||||
| ΕΡΤ2 | 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 06:30 | 08:15 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) ΔΑΝΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ (ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ) | CH7 | REC | ||||||
| 08:15 | 10:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΡΑΚ (ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ) | CH11 | REC | ||||||
| 10:00 | 12:00 | ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ | CH7 | REC | ||||||
| 12:00 | 14:20 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΙ | CH2 | REC | ||||||
| 14:25 | 17:10 | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ | CH3 | LIVE-ZAPPING | ||||||
| ΞΙΦΑΣΚΙΑ – ΣΠΑΘΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
| 15:00 | 18:25 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΕΩΣ “ΦΑΣΗ 16” | CH8 | LIVE-ZAPPING | ||||||
| 14:55 | 19:03 | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | CH4 | LIVE-ZAPPING | ||||||
| 15:50 | 19:50 | BEACH VOLLEY | CH1 | LIVE-ZAPPING | ||||||
| 18:00 | 18:30 | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – 10μ AIR RIFFLE MEN ΤΕΛΙΚΟΣ | CH5 | LIVE-ZAPPING | ||||||
| 18:40 | 19:05 | ΞΙΦΑΣΚΙΑ – ΣΠΑΘΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ” | LIVE | |||||||
| ΞΙΦΑΣΚΙΑ – ΣΠΑΘΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΑΣΗ 16 | ||||||||||
| 20:00 | 21:55 | & “ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ” (ΟΧΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ) | CH1 | LIVE-REC | ||||||
| 22:00 | 00:15 | ΞΙΦΑΣΚΙΑ – ΣΠΑΘΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΤΕΛΙΚΟΙ” | CH1 | LIVE | ||||||
| 00:15 | 01:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α | CH13 | REC | ||||||
| 01:00 | 02:48 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH11 | LIVE | ||||||
| 02:55 | 04:30 | BEACH VOLLEY | CH3 | LIVE-ΕΩΣ 04:30 | ||||||
| 02:25 | 04:33 | ΠΙΓΚ ΠΟΓΚ | CH12 | LIVE-ZAPPING | ||||||
| 04:35 | 06:30 | ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | CH9 | LIVE-ΑΠΟ 04:30 | ||||||
NICB
ΕΡΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΙΟ 2016
| ΕΡΤ3 | 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 15:00 | 16:20 | ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH5 | LIVE | |||||||
| 16:20 | 17:35 | ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH5 | LIVE | |||||||
| 17:35 | 19:20 | ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | CH12 | LIVE | |||||||
| 19:23 | 21:18 | ΧΟΚΕΪ (Γ) Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | CH6 | LIVE | |||||||
| 21:25 | 00:13 | ΤΖΟΥΝΤΟ 57Kgr (Γ) & 73 Kgr (Α) | CH6 | LIVE | |||||||
| 00:35 | 05:00 | ΤΕΝΙΣ | CH6 | LIVE | |||||||
| 04:30 | 06:20 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH5 | LIVE | |||||||
NICB
ΕΡΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΙΟ 2016
| ΕΡΤ1 | 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 19:00 | 20:45 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH2 | LIVE | ||||||
| 20:55 | 22:00 | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH11 | LIVE | ||||||
| 21:25 | 22:48 | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 25μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | CH7 | LIVE | ||||||
| 22:00 | 00:00 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | CH3 | LIVE | ||||||
| 00:00 | 00:45 | ΤΕΝΙΣ HIGHLIGHTS | CH2 | LIVE REC | ||||||
| 01:00 | 02:45 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH3 | LIVE | ||||||
| 02:50 | 04:00 | BEACH VOLLEY – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH5 | LIVE | ||||||
| 04:00 | 06:10 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΤΕΛΙΚΟΙ | CH2 | LIVE | ||||||
| 06:10 | 07:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α | CH13 | REC | ||||||
| 07:00 | 08:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Β | CH13 | REC | ||||||
| ΕΡΤ2 | 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 | |||||||||
| 06:30 | 07:00 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ | CH3 | REC | ||||||
| 07:00 | 08:45 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH11 | REC | ||||||
| 08:45 | 09:50 | ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH8 | REC | ||||||
| 09:50 | 11:25 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH11 | REC | ||||||
| 11:25 | 12:25 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ | CH10 | REC | ||||||
| 12:25 | 14:25 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΙ | CH2 | REC | ||||||
| 14:25 | 17:53 | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH4 | LIVE | ||||||
| 14:55 | 18:58 | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH5 | LIVE | ||||||
| 15:55 | 19:03 | ΤΖΟΥΝΤΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH6 | LIVE | ||||||
| 19:00 | 19:50 | BEACH VOLLEY | CH7 | LIVE | ||||||
| 19:55 | 21:25 | ΙΠΠΑΣΙΑ EVENTING | CH1 | LIVE | ||||||
| JUMPING INDIVIDUAL ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||||||
| 21:25 | 0:13 | ΤΖΟΥΝΤΟ ΤΕΛΙΚΟΙ 63kgr (Γ) & 81 kgr (Α) | CH6 | LIVE | ||||||
| 00:00 | 00:35 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α | CH13 | REC | ||||||
| 00:35 | 05:00 | ΤΕΝΙΣ | CH6 | LIVE | ||||||
| 05:00 | 06:00 | ΤΕΝΙΣ HIGHLIGHTS – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ | CH1 | LIVE-REC | ||||||
NICB
ΕΡΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΙΟ 2016
| ΕΡΤ3 | 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 15:00 | 16:20 | ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | CH2 | LIVE | |||||||
| 16:20 | 17:40 | ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | CH2 | LIVE | |||||||
| 17:40 | 18:55 | ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | CH2 | LIVE | |||||||
| 18:55 | 22:30 | ΤΕΝΙΣ | CH10 | LIVE | |||||||
| 22:45 | 00:35 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ (14:15-16:00) | CH10 | LIVE REC | |||||||
| 00:45 | 02:20 | ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ (16:40) | CH5 | LIVE REC | |||||||
| 02:30 | 04:20 | ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ – ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Α) | CH1 | LIVE | |||||||
| 04:30 | 06:20 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ | CH3 | LIVE | |||||||
NICB
ΕΡΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΙΟ 2016
| ΕΡΤ1 | 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 19:00 | 21:00 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ | CH2 | LIVE | |||||||
| 21:00 | 21:55 | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ DOUBLE TRAP (Α) | CH7 | LIVE | |||||||
| 21:55 | 00:30 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ | CH3 | LIVE | |||||||
| 01:00 | 02:50 | ΜΠΑΣΚΕΤ (Α) | CH6 | LIVE | |||||||
| 02:50 | 04:00 | BEACH VOLLEY | CH11 | LIVE | |||||||
| 04:00 | 06:20 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΤΕΛΙΚΟΙ | CH2 | LIVE | |||||||
| 06:20 | 07:10 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α | CH13 | REC | |||||||
| 07:10 | 08:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Β | CH13 | REC | |||||||
| ΕΡΤ2 | 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 06:00 | 07:20 | ΠΟΛΟ (Γ) | REC | |||||||||
| 07:20 | 08:30 | ΚΑΝΟΕ ΣΛΑΛΟΜ C1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | CH8 | REC | ||||||||
| 08:30 | 10:20 | ΜΠΑΣΚΕΤ (Α) | REC | |||||||||
| 10:20 | 11:30 | ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | CH1 | REC | ||||||||
| 11:30 | 12:25 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ | CH7 | REC | ||||||||
| 12:25 | 14:25 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΙ | CH2 | REC | ||||||||
| 14:25 | 18:53 | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ | CH4 | LIVE | ||||||||
| 18:53 | 20:05 | ΤΕΝΙΣ | CH10 | LIVE | ||||||||
| 20:15 | 22:00 | ΜΠΑΣΚΕΤ (Α) | CH9 | LIVE | ||||||||
| 22:00 | 01:20 | BEACH VOLLEY – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | CH2 | LIVE | ||||||||
| 01:30 | 02:50 | ΠΟΛΟ (Α) | CH10 | LIVE | ||||||||
| 02:50 | 04:10 | ΠΟΛΟ (Α) | CH10 | LIVE | ||||||||
| 04:30 | 06:20 | ΜΠΑΣΚΕΤ (Α) | CH6 | LIVE | ||||||||
| ΕΡΤ3 | 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 | |||||||||||
| 15:00 | 16:10 | ΠΟΛΟ (Α) | CH10 | LIVE | ||||||||
| 16:10 | 18:55 | ΤΖΟΥΝΤΟ-ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 67kgr (Γ) & 90 kgr (A) | CH6 | LIVE | ||||||||
| 18:55 | 21:20 | ΠΟΛΟ (Α) | CH4 | LIVE – REC | ||||||||
| 21:25 | 00:13 | ΤΖΟΥΝΤΟ – ΤΕΛΙΚΟΙ 67kgr (Γ) & 90 kgr (A) | CH6 | LIVE | ||||||||
| 00:15 | 00:55 | ΠΟΛΟ (Α) | CH4 | LIVE – REC | ||||||||
| 00:55 | 05:00 | ΤΕΝΙΣ | CH7 | LIVE | ||||||||
| 05:00 | 06:20 | ΒΟΛΕΪ (Γ) | CH8 | LIVE | ||||||||
NICB
ΕΡΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΙΟ 2016
| ΕΡΤ1 | 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 |
| 19:00 | 21:15 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ | CH2 | LIVE | ||||||
| 21:15 | 22:05 | ΠΟΛΟ (Γ) | CH12 | REC | ||||||
| 22:05 | 00:00 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ (Γ) | CH3 | LIVE | ||||||
| 00:00 | 00:50 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ HL | CH4 | REC | ||||||
| 01:00 | 02:48 | ΜΠΑΣΚΕΤ (Α) | CH7 | LIVE | ||||||
| 02:50 | 03:50 | ΠΟΛΟ (Γ) | CH11 | LIVE-REC | ||||||
| 04:00 | 06:00 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ | CH2 | LIVE | ||||||
| 06:00 | 07:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α | CH13 | REC | ||||||
| 07:00 | 08:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Β | CH13 | REC | ||||||
| ΕΡΤ2 | 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 | ||||||||
| 06:20 | 08:05 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | CH4 | LIVE | |||||
| 08:10 | 10:00 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | CH12 | LIVE | |||||
| 10:00 | 11:00 | ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ | CH11 | LIVE | |||||
| 11:00 | 12:00 | ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3μ. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ (Α) | CH8 | LIVE | |||||
| 12:00 | 14:20 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΤΕΛΙΚΟΙ | CH2 | LIVE | |||||
| 14:30 | 17:40 | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ | CH5 | LIVE | |||||
| 17:50 | 02:00 | ΤΕΝΝΙΣ | CH8 | LIVE | |||||
